价格
价格固定,全部提前公开
开始之前,您就知道费用是多少。表中为起始价格;复杂情况会在开始任何工作之前以书面形式报价,我们绝不按退税金额的比例收费。
| 服务 | 包含内容 | 适用人群 | 起始价格 |
|---|---|---|---|
| Form 5472 + 1120 | 年度信息申报,准备并签字,通过邮寄/传真提交 | 外国人持有的美国 LLC(含无经营) | $349 |
| EIN 申请 | 为无 SSN 的非居民所有人取得美国税号(与首次 5472 合办仅 $49) | 新设外国人持有的 LLC / 公司 | $129 |
| 地址变更(州 + IRS) | 州务卿备案更新 + IRS Form 8822-B;州政府规费按成本转收 | 需要更新备案的已有 LLC | $70 |
| 地址变更(仅 IRS) | 向 IRS 提交 Form 8822-B 更新 | 仅需更新联邦记录的已有 LLC | $39 |
| ITIN 申请(W-7,CAA 渠道) | 由 IRS 授权的 CAA 核证身份文件——护照原件无需邮寄(与 1040-NR 打包 $549) | 需要美国个人税号的非居民 | $329 |
| Form 1040-NR | 非居民个人所得税申报,准备并签字,通过邮寄提交 | 有美国收入的非居民(房租、ECI、退税) | $449 |
| 记账服务 | 月度分类、银行对账、可直接报税的报表 | 多平台/多币种的活跃卖家 | $99/月 |
| FBAR(FinCEN 114) | 通过 BSA E-Filing 提交海外金融账户申报 | 超过 $10,000 门槛的美国税务居民 | $99 |
创始客户优惠价:在优惠期内,您的首次 Form 5472 申报为 $299,续期后恢复为 $349。
可选附加项目
| 附加项目 | 价格 |
|---|---|
| 额外关联方(Form 5472) | + 单独报价 |
| 往年补报 / 追溯申报 | + 按年度计费 |
| 延期申请(Form 7004 / 4868) | + 单独报价 |
| 州政府登记费(地址变更) | 按实际成本转付 |
价格常见问题
常见问题
Form 5472 申报的费用是多少?
每份申报固定 $349,创始客户首次申报享受 $299 的优惠价。附加项目均以固定价格单独列示。
你们会按退税金额的比例收费吗?
不会。我们绝不收取或有费用(按结果分成的费用)。价格固定且公开,复杂情况会在开始任何工作之前以书面形式报价。
这些价格是最终价格吗?
这些是起始价格。简单、标准的申报就是这个价格;复杂情况会在您确认委托之前先行报价,不会有任何意外费用。